| Model | Input Voltage | Size (mm) | LED Space | No. LED Per Unit | Length Per Unit | Power Per Unit | Power Per Meter | Jacket Color | LED Color |
| LED-NF-120V-BR/LR | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 48 | 2FT/0.609m | 2.4W | 3.9W | Milk White | RED |
| LED-NF-120V-SY/UY | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 48 | 2FT/0.609m | 2.4W | 3.9W | Milk White | YELLOW |
| LED-NF-120V-SO/UO | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 48 | 2FT/0.609m | 2.4W | 3.9W | Milk White | ORANGE |
| LED-NF-120V-SG/UG | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 36 | 1.5FT/0.457m | 2.4W | 5.3W | Milk White | GREEN |
| LED-NF-120V-SB/UB | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 36 | 1.5FT/0.457m | 2.4W | 5.3W | Milk White | BLUE |
| LED-NF-120V-SW/UW | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 36 | 1.5FT/0.457m | 2.4W | 5.3W | Milk White | WHITE |
| LED-NF-120V-WW | 120V | 13 X 27 | 0.5”/12.7mm | 36 | 1.5FT/0.457m | 2.4W | 5.3W | Milk White | WARM WHITE |
